Technical Data
| Item No. | Product | Items | Glass/ Acrylic Hole |
| 997101 | VP 16-S | 20mm | ø29-32mm |
| 1/2″ | |||
| 997102 | VP 20-S | 25mm | ø32-34mm |
| 3/4″ | |||
| 997103 | VP 25-S | 32mm | ø42-43mm |
| 1″ | |||
| 997104 | VP 30-S | 40mm | ø48-50mm |
| 1-1/4″ | |||
| 997105 | VP 40-S | 50mm | ø60-62mm |
| 1-1/2″ | |||
| 997106 | VP 50-S | 63mm | ø72-75mm |
| 2″ | |||
| 997107 | VP 20-E | 3/4" | ø35-38mm |
| 997108 | 25mm | ||
| 997109 | VP 25-E | 1″ | ø43-47mm |
| 997110 | 32mm | ||
| 997111 | VP 40-E | 1-1/2″ | ø60-66mm |
| 997112 | 50mm |






